AUSLESUNG UNTERBROCHEN (22.03.18)
Auslesung gestartet am 26.07.2017 22 Uhr
Nachtrag am 22.10.2017:
Verbände verweisen auf brütende Schwarzstörche
Beide Verbände machen ihr Veto an der Zugehörigkeit des betroffenen Mies-Höhenzugs an dessen Einstufung als Fauna-Flora-Habitat-Fläche und Bestandteil des Vogelschutzgebiets südöstlicher Odenwald fest. Beim Behördentermin fügten sie dieser grundsätzlichen Bewertung einen konkreten Hinderungsgrund zu: Laut Hoppe können die Naturschützer den Nachweis führen, dass im Dreieck zwischen Würzberg, Bullau und Breitenbuch/Bayern der Schwarzstorch brütet. „Dies untermauert den Status der Mies als Natur-Rückzugsgebiet“, bekräftigte der BUND-Sprecher. Weil ein parallel vorgelegtes Gutachten der potenziellen Bauherren unter anderem das Schwarzstorch-Vorkommen nicht kenne und auch deshalb als oberflächlich gelten müsse, hätten die Naturschutzverbände erst einmal auf eine Erneuerung und Ausweitung der Expertise gedrängt.
0m/s | 0 [km/h] | 0 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-22 08:03:02 | 0[kWh] |
0m/s | 0 [km/h] | 0 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-22 07:03:02 | 0[kWh] |
0m/s | 0 [km/h] | 0 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-22 06:03:02 | 0[kWh] |
0m/s | 0 [km/h] | 0 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-22 05:03:01 | 0[kWh] |
0m/s | 0 [km/h] | 0 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-22 04:03:02 | 0[kWh] |
0m/s | 0 [km/h] | 0 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-22 03:03:02 | 0[kWh] |
0m/s | 0 [km/h] | 0 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-22 02:03:02 | 0[kWh] |
0m/s | 0 [km/h] | 0 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-22 01:03:02 | 0[kWh] |
0m/s | 0 [km/h] | 0 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-22 00:03:02 | 0[kWh] |
1.7m/s | 6 [km/h] | 3.2 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 23:03:01 | 101[kWh] |
0.8m/s | 3 [km/h] | 1.6 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 22:03:02 | 0[kWh] |
1.1m/s | 4 [km/h] | 2.1 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 21:03:02 | 0[kWh] |
1.1m/s | 4 [km/h] | 2.1 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 20:03:01 | 0[kWh] |
1.1m/s | 4 [km/h] | 2.1 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 19:03:02 | 0[kWh] |
0.6m/s | 2 [km/h] | 1.1 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 18:03:02 | 0[kWh] |
1.7m/s | 6 [km/h] | 3.2 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 17:03:02 | 101[kWh] |
2.2m/s | 8 [km/h] | 4.2 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 16:03:02 | 184[kWh] |
2.5m/s | 9 [km/h] | 4.8 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 15:03:02 | 283[kWh] |
2.5m/s | 9 [km/h] | 4.8 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 14:03:01 | 283[kWh] |
2.2m/s | 8 [km/h] | 4.2 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 13:03:02 | 184[kWh] |
1.9m/s | 7 [km/h] | 3.7 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 12:03:01 | 101[kWh] |
2.2m/s | 8 [km/h] | 4.2 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 11:03:01 | 184[kWh] |
3.1m/s | 11 [km/h] | 5.8 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 10:03:02 | 550[kWh] |
2.8m/s | 10 [km/h] | 5.3 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 09:03:02 | 404[kWh] |
1.9m/s | 7 [km/h] | 3.7 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 08:03:02 | 101[kWh] |
1.4m/s | 5 [km/h] | 2.6 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 07:03:01 | 0[kWh] |
1.4m/s | 5 [km/h] | 2.6 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 06:03:02 | 0[kWh] |
1.7m/s | 6 [km/h] | 3.2 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 05:03:02 | 101[kWh] |
1.7m/s | 6 [km/h] | 3.2 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 04:03:01 | 101[kWh] |
1.9m/s | 7 [km/h] | 3.7 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 03:03:01 | 101[kWh] |
1.9m/s | 7 [km/h] | 3.7 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 02:03:01 | 101[kWh] |
1.7m/s | 6 [km/h] | 3.2 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 01:04:01 | 101[kWh] |
1.7m/s | 6 [km/h] | 3.2 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-21 00:03:02 | 101[kWh] |
1.7m/s | 6 [km/h] | 3.2 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-20 23:03:02 | 101[kWh] |
2.2m/s | 8 [km/h] | 4.2 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-20 22:04:02 | 184[kWh] |
1.9m/s | 7 [km/h] | 3.7 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-20 21:03:02 | 101[kWh] |
1.7m/s | 6 [km/h] | 3.2 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-20 20:03:02 | 101[kWh] |
1.9m/s | 7 [km/h] | 3.7 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-20 19:03:01 | 101[kWh] |
2.8m/s | 10 [km/h] | 5.3 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-20 18:03:01 | 404[kWh] |
3.1m/s | 11 [km/h] | 5.8 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-20 17:03:02 | 550[kWh] |
3.3m/s | 12 [km/h] | 6.3 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-20 16:03:01 | 725[kWh] |
5.6m/s | 20 [km/h] | 10.6 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-20 15:03:02 | 3366[kWh] |
3.9m/s | 14 [km/h] | 7.4 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-20 14:03:02 | 1172[kWh] |
2.5m/s | 9 [km/h] | 4.8 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-20 13:03:01 | 283[kWh] |
3.1m/s | 11 [km/h] | 5.8 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-20 12:03:02 | 550[kWh] |
4.2m/s | 15 [km/h] | 7.9 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-20 11:03:02 | 1446[kWh] |
3.6m/s | 13 [km/h] | 6.9 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-20 10:03:02 | 932[kWh] |
2.2m/s | 8 [km/h] | 4.2 [m/s] +100m OK Gelände | 2018-03-20 09:03:01 | 184[kWh] |
Neueste Kommentare