bla lal
Stillfüssel
Veranstaltungen
2. Odenwälder Lichtermeer (diverse Orte-bundesweit)
- 2. Odenwälder Lichtermeer (diverse Orte-bundesweit)
- 07.03.2019
- Wald Michelbach
2. Schwachwindfest Siedelsbrunn
- 2. Schwachwindfest Siedelsbrunn
- 04.05.2019
- Wald Michelbach-Siedelsbrunn
Anti Windkraft Demo in Berlin
- Anti Windkraft Demo in Berlin
- 23.05.2019
- Berlin
Mittelwind Bilanz
Anzahl Datensätze aus Auslesung Stillfüssel: 11875 - entspricht 495 Auslesetagen
Die durchschnitlliche Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe am Stillfüssel errechnet sich aus 11875 Einzelablesungen zu :
4.7 m/s
Tue Feb 19 2019, Sonnenaufgang : 07:39
Tue Feb 19 2019, Sonnenuntergang : 17:57
Klick auf die Kurznamen öffnet Übersicht
Standort | Windg. | bis | Seit |
---|---|---|---|
GREIN | 4.46 m/s | 2018-09-02 | 2017-04-26 |
FLOCK | 4.64 m/s | 2018-09-02 | 2017-05-07 |
STILLF | 4.71 m/s | 2018-09-02 | 2017-04-19 |
GOLDK | 5.09 m/s | 2018-09-02 | 2017-04-23 |
HEBER | 5.11 m/s | 2018-09-02 | 0000-00-00 |
MEISE | 5.55 m/s | 2018-09-02 | 2017-07-26 |
KAHLB | 5.64 m/s | 2018-09-02 | 2017-04-26 |
WUERZ | 5.75 m/s | 2018-09-02 | 2017-07-26 |
ETZEAN | 5.89 m/s | 2018-09-02 | 2017-10-22 |
Letzte Kommentare zum Blog