Die Absurdität wurde gedeckelt!
Der ursprünglich vorgesehene § 1 Absatz 5 EEG 2021 (Windenergie liegt im „öffentlichen Interesse“ und dient der „öffentlichen Sicherheit“.) wird gestrichen!
Der ursprünglich vorgesehene § 1 Absatz 5 EEG 2021 (Windenergie liegt im „öffentlichen Interesse“ und dient der „öffentlichen Sicherheit“.) wird gestrichen!
Folgen:
Anzahl Datensätze aus Auslesung Stillfüssel: 11875 - entspricht 495 Auslesetagen
Fri Jan 22 2021, Sonnenaufgang : 08:22
Fri Jan 22 2021, Sonnenuntergang : 17:09
Klick auf die Kurznamen öffnet Übersicht
Standort | Windg. | bis | Seit |
---|---|---|---|
GREIN | 4.46 m/s | 2018-09-02 | 2017-04-26 |
FLOCK | 4.64 m/s | 2018-09-02 | 2017-05-07 |
STILLF | 4.71 m/s | 2018-09-02 | 2017-04-19 |
GOLDK | 5.09 m/s | 2018-09-02 | 2017-04-23 |
HEBER | 5.11 m/s | 2018-09-02 | 0000-00-00 |
MEISE | 5.55 m/s | 2018-09-02 | 2017-07-26 |
KAHLB | 5.64 m/s | 2018-09-02 | 2017-04-26 |
WUERZ | 5.75 m/s | 2018-09-02 | 2017-07-26 |
ETZEAN | 5.89 m/s | 2018-09-02 | 2017-10-22 |
Neueste Kommentare